一、無堵塞紙漿泵產品概述:
XWJ型無堵塞紙漿泵是一種新型、節能型紙漿泵,經實際使用,具有高效、無或少泄露、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點。主要體現在以下幾個方面:采用半開或全開式葉輪、耐磨板與葉輪前側間隙可調、軸封主要采用機械密封并選用高精密軸承(D級精密)及優質軸材料等。
二、無堵塞紙漿泵使用說明:
1、泵起動前,應按以下要求進行檢查;
1.1、各螺栓是否己緊固;軸承室內是否已注入稀油(油位高為油標中心處);
1.2、聯軸器同軸度是否小于等于小Φ0.3mm,同時用手轉動聯軸器應感覺輕松均勻;
1.3、電機轉向是否正確;
1.4、進口閥門是否全開;
1.5、出口閥門是否關閉;
1.6、密封水閥門是否開啟;密封水壓力要求:工作壓力加上(0.3~0.5)kgf/c
2、啟動電機至額定轉速后,緩慢打開出口閥門至額定工況要求(以電機運行電流為額定值的80%。為宜)。
3、泵在運行過程中,應注意泵的運轉穩定性及密封水的冷卻、沖洗情況。
4、當泵運行一段時間或揚程有所下降時,應注意調整葉輪前側間隙,調節方法如下:先松開各緊固螺母,加油機將方頭調節螺桿(見結構圖)按逆時針轉動至耐磨板與葉輪前側相碰為止,然后再按順時針將方頭調節螺桿退回至1/2圈〈此時其間隙為0.8~1mm),最后擰緊各螺母。
5、泵停止運轉時,應先關閉出口閥門,然后再關閉電機電源等。
6、當泵需停用一段時間時,應排盡泵內積液,以便下次使用。
三、XWJ新型無堵塞紙漿泵型號意義:
型號 | 流量 (m3/h) | 楊程 (m) | 轉速 (r/min) | 配用電機型號及功率 (KW) | |
80XJ65-16 | 40 | 16 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
80XJ80-25 | 50 | 25 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
100XJ80-16 | 60 | 16 | 1450 | Y112M-4/4 | |
100XJ80-25 | 70 | 25 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
125XJ100-16 | 80 | 16 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
125XJ100-25 | 100 | 25 | 1450 | Y132M-4/7.5 | |
150XJ125-16 | 140 | 16 | 1450 | Y160M-4/11 | |
150XJ125-25 | 150 | 25 | 1450 | Y160L-4/15 | |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | 1450 | Y90L-4/1.5 | |
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
80XWJ25-32 | 25 | 32 | 1450 | Y132S-4/7.5 | |
A | 20 | 28 | 1450 | Y112M-4/5.5 | |
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | 1450 | Y112M-4/4 | |
B | 40 | 16 | 1450 | Y112M-4/4 | |
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | 1450 | Y132S-4/7.5 | |
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | 1450 | Y132M-4/7.5 | |
B | 80 | 16 | 1450 | Y132M-4/7.5 | |
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160L-4/15 | |
A | 90 | 28 | 1450 | Y160M-4/11 | |
B | 80 | 26 | 1450 | Y160M-4/11 | |
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | 1450 | Y160L-4/15 | |
B | 160 | 16 | 1450 | Y160M-4/11 | |
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | 1450 | Y180L-4/22 | |
B | 170 | 24 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 | |
A | 380 | 18 | 1450 | Y200L-4/30 | |
B | 340 | 15 | 1450 | Y180L-4/22 | |
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | 1450 | Y225M-4/45 | |
B | 340 | 24 | 1450 | Y225S-4/37 |
1. XWJ型紙漿泵為單級單吸懸臂式結構,主要山泵體、葉輪、泵蓋、耐磨板及懸架部件組成;
2. 從電機端看,電機為順時針方向旋轉,且泵為軸向吸入,徑向(中間)排出;
3. 泵為后開門結構,維修時可不必拆卸進出管路;
4. 泵軸由兩個高精度滾動軸承支承,采用稀油潤滑(20#機油);
5. 軸封用機械密封或填料兩種型式;
6. 泵和電機由柱銷聯軸器直聯傳動。